3-5  各市人口自然变动情况(2012年)
  出生率 死亡率 自然增长率 出生人口数
(万人)
死亡人口数
(万人)
自然增长人数
(万人)
             
全省总计 11.74 8.33 3.40 112.51 79.88 32.63
济 南 市 11.75 8.08 3.67 7.14 4.91 2.23
青 岛 市 9.75 8.18 1.57 7.49 6.28 1.21
淄 博 市 9.13 8.40 0.72 3.87 3.56 0.31
枣 庄 市 19.96 9.02 10.93 7.87 3.56 4.31
东 营 市 8.81 7.00 1.81 1.64 1.30 0.34
烟 台 市 8.17 9.89 -1.71 5.32 6.44 -1.12
潍 坊 市 10.67 8.82 1.85 9.37 7.74 1.63
济 宁 市 14.10 7.87 6.24 11.94 6.66 5.28
泰 安 市 11.98 8.94 3.04 6.70 5.00 1.70
威 海 市 7.26 8.62 -1.36 1.84 2.19 -0.35
日 照 市 10.15 7.85 2.30 2.93 2.27 0.66
莱 芜 市 8.50 8.11 0.39 1.08 1.03 0.05
临 沂 市 11.19 8.15 3.04 12.12 8.83 3.29
德 州 市 12.96 9.03 3.92 7.47 5.21 2.26
聊 城 市 13.26 7.50 5.76 7.95 4.50 3.45
滨 州 市 10.99 10.51 0.49 4.19 4.00 0.19
菏 泽 市 14.13 6.66 7.47 13.59 6.41 7.18
             
             
注:本表为公安机关当年登记数字。